| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 89675.04 | +1.8584% |
| ETH/USDT | 3059.37 | +2.3242% |
| ETC/USDT | 12.2956 | +3.2818% |
| XRP/USDT | 1.89683 | +1.8563% |
| DOT/USDT | 1.99 | +5.2186% |
| LTC/USDT | 80.1 | +1.6111% |
| SHIB/USDT | 7.6E-6 | +5.8496% |
| NFT/USDT | 3.6E-7 | +2.0286% |
| FIL/USDT | 1.4583 | -2.507% |
| DOGE/USDT | 0.132502 | +6.3129% |
| LINK/USDT | 13.0175 | +5.1146% |
| BCH/USDT | 596.93 | +1.0564% |
| BSV/USDT | 17.6722 | -0.263% |
| ADA/USDT | 0.363977 | +4.8556% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.28475 | +0.0109% |
| XMR/USDT | 424.46 | +0.3333% |
| IOTA/USDT | 0.0894 | +8.3636% |
| DASH/USDT | 42.31 | -1.7189% |
| ZEC/USDT | 510.14 | -2.6116% |
| PAX/USDT | 0.9991 | 0% |
| WBTC/USDT | 59352.31 | +3.1725% |
| CAB/USDT | 0.072354 | -10.312% |

English










