| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 91899.18 | -2.1767% |
| ETH/USDT | 3014.34 | -3.3463% |
| ETC/USDT | 14.2742 | -2.9045% |
| XRP/USDT | 2.15574 | -2.411% |
| DOT/USDT | 2.6524 | -4.2559% |
| LTC/USDT | 90.66 | -4.1041% |
| SHIB/USDT | 8.54E-6 | -4.0449% |
| NFT/USDT | 3.9E-7 | +0.6923% |
| FIL/USDT | 2.0103 | +2.056% |
| DOGE/USDT | 0.151754 | -4.1788% |
| LINK/USDT | 13.2505 | -3.2853% |
| BCH/USDT | 489.1 | -2.8349% |
| BSV/USDT | 21.7515 | -0.8691% |
| ADA/USDT | 0.462574 | -2.7133% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.291372 | -0.8213% |
| XMR/USDT | 403.4 | -3.3541% |
| IOTA/USDT | 0.1234 | -2.8346% |
| DASH/USDT | 81.95 | -1.962% |
| ZEC/USDT | 627.42 | -7.0957% |
| PAX/USDT | 0.9991 | 0% |
| WBTC/USDT | 59352.31 | +3.1725% |
| CAB/USDT | 0.085742 | +21.8913% |

English










