| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 67877.7 | +0.5124% |
| ETH/USDT | 1963.98 | +0.1244% |
| ETC/USDT | 8.977 | +4.6588% |
| XRP/USDT | 1.43237 | +0.408% |
| DOT/USDT | 1.3545 | +0.4003% |
| LTC/USDT | 55.09 | +0.3644% |
| SHIB/USDT | 6.48E-6 | +0.9346% |
| NFT/USDT | 3.4E-7 | -0.9118% |
| FIL/USDT | 0.9692 | +1.9996% |
| DOGE/USDT | 0.100209 | +0.1749% |
| LINK/USDT | 8.883 | +0.7486% |
| BCH/USDT | 564.91 | +1.3692% |
| BSV/USDT | 16.2302 | +1.7433% |
| ADA/USDT | 0.281858 | -2.1585% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.28507 | -0.3074% |
| XMR/USDT | 330.29 | -0.9952% |
| IOTA/USDT | 0.0697 | -2.1067% |
| DASH/USDT | 34.46 | +2.3159% |
| ZEC/USDT | 262.12 | -0.2322% |
| PAX/USDT | 0.9991 | 0% |
| WBTC/USDT | 59352.31 | +3.1725% |
| CAB/USDT | 0.083449 | +3.4346% |

English










